
| Item | Diâmetro da roda (mm) | Largura da roda (mm) | Cubo de roda | Capacidade de carga (kg) | Tipo de rolamento | Altura total (mm) | Desvio (mm) |
| SH06210-65ALCPU122-95A | 65 | 30mm*2 | Alumínio | 300 kg | Rolamento de esferas de sulco profundo | 125 | 70 |
| SH06210-75ALCPU122-95A | 75 | 30mm*2 | Alumínio | 350 kg | Rolamento de esferas de sulco profundo | 130 | 73.5 |
| SH06210-85ALCPU122-95A | 85 | 30mm*2 | Alumínio | 350 kg | Rolamento de esferas de sulco profundo | 135 | 77.5 |
| SH06210-100ALCPU122-95A | 100 | 30mm*2 | Alumínio | 400 kg | Rolamento de esferas de sulco profundo | 153.5 | 91.5 |
| SH06210-125ALCPU122-95A | 125 | 30mm*2 | Alumínio | 500 kg | Rolamento de esferas de sulco profundo | 180 | 113 |
