
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 | 总高度(毫米) | 偏移量(毫米) |
| SH05210-53ALCPU121-95A | 53 | 23mm*2 | 铝质 | 150kg | 深沟球轴承 | 79 | 52 |
| SH05210-65ALCPU121-95A | 65 | 23mm*2 | 铝质 | 180kg | 深沟球轴承 | 90 | 58.5 |
| SH05210-75ALCPU121-95A | 75 | 23mm*2 | 铝质 | 200kg | 深沟球轴承 | 100 | 63 |
| SH05210-85ALCPU121-95A | 85 | 23mm*2 | 铝质 | 220kg | 深沟球轴承 | 110 | 68 |
| SH05210-100ALCPU121-95A | 100 | 23mm*2 | 铝质 | 220kg | 深沟球轴承 | 125 | 80 |
| SH05210-125ALCPU121-95A | 125 | 23mm*2 | 铝质 | 220kg | 深沟球轴承 | 150 | 92 |
