
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 | 总高度(毫米) | 偏移量(毫米) |
| SH06210-65ALCPU122-95A | 65 | 30mm*2 | 铝质 | 300 公斤 | 深沟球轴承 | 125 | 70 |
| SH06210-75ALCPU122-95A | 75 | 30mm*2 | 铝质 | 350 公斤 | 深沟球轴承 | 130 | 73.5 |
| SH06210-85ALCPU122-95A | 85 | 30mm*2 | 铝质 | 350 公斤 | 深沟球轴承 | 135 | 77.5 |
| SH06210-100ALCPU122-95A | 100 | 30mm*2 | 铝质 | 400kg | 深沟球轴承 | 153.5 | 91.5 |
| SH06210-125ALCPU122-95A | 125 | 30mm*2 | 铝质 | 500kg | 深沟球轴承 | 180 | 113 |
