
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 | 高(毫米) | 偏移量(毫米) |
| SH09310-100ALCPU122-95A | 100 | 50 毫米*2 | 铝质 | 1200 公斤 | 深沟球轴承 | 180 | 101 |
| SH09310-125CCPU122-95A | 125 | 50 毫米*2 | 钢 | 1300 公斤 | 深沟球轴承 | 205 | 115.5 |
| SH09310-150CCPU122-95A | 150 | 50 毫米*2 | 钢 | 1500 千克 | 深沟球轴承 | 230 | 131.5 |
| SH09310-180CCPU122-95A | 180 | 50 毫米*2 | 钢 | 1600 千克 | 深沟球轴承 | 260 | 148 |
| SH09310-200CCPU122-95A | 200 | 50 毫米*2 | 钢 | 1650 公斤 | 深沟球轴承 | 280 | 160 |
| SH09310-225CCPU122-95A | 225 | 50 毫米*2 | 钢 | 1700 公斤 | 深沟球轴承 | 305 | 174 |
| SH09310-250ALCPU122-95A | 250 | 50 毫米*2 | 铝质 | 1800 公斤 | 深沟球轴承 | 330 | 193 |
| SH09310-300ALCPU122-95A | 300 | 50 毫米*2 | 铝质 | 2000 公斤 | 深沟球轴承 | 380 | 227 |
