
| Item | Diameter wiel (mm) | Wielbreedte (mm) | Wielnaaf | Laadvermogen (kg) | Type lager | H (mm) | H1 (mm) | Offset (mm) |
| JQR19310-100ALCPU122-95A | 100 | 50mm*2 | Aluminium | 1200kg | Kogellager met diepe groef | 169 | 163 | 105 |
| JQR19310-125ALCPU122-95A | 125 | 50mm*2 | Staal | 1300kg | Kogellager met diepe groef | 198 | 188 | 111 |
| JQR19310-150ALCPU122-95A | 150 | 50mm*2 | Staal | 1500kg | Kogellager met diepe groef | 225 | 212 | 127.5 |
| JQR19310-200ALCPU122-95A | 200 | 50mm*2 | Staal | 1650kg | Kogellager met diepe groef | 278 | 263 | 164 |
| JQR19310-250ALCPU122-95A | 250 | 50mm*2 | Staal | 1800kg | Kogellager met diepe groef | / | / | / |
| JQR19310-300ALCPU122-95A | 300 | 50mm*2 | Staal | 2000kg | Kogellager met diepe groef | / | / | / |
