
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 | 高(毫米) | H1(毫米) | 偏移量(毫米) |
| JQR19310-100ALCPU122-95A | 100 | 50 毫米*2 | 铝质 | 1200 公斤 | 深沟球轴承 | 169 | 163 | 105 |
| JQR19310-125ALCPU122-95A | 125 | 50 毫米*2 | 钢 | 1300 公斤 | 深沟球轴承 | 198 | 188 | 111 |
| JQR19310-150ALCPU122-95A | 150 | 50 毫米*2 | 钢 | 1500 千克 | 深沟球轴承 | 225 | 212 | 127.5 |
| JQR19310-200ALCPU122-95A | 200 | 50 毫米*2 | 钢 | 1650 公斤 | 深沟球轴承 | 278 | 263 | 164 |
| JQR19310-250ALCPU122-95A | 250 | 50 毫米*2 | 钢 | 1800 公斤 | 深沟球轴承 | / | / | / |
| JQR19310-300ALCPU122-95A | 300 | 50 毫米*2 | 钢 | 2000 公斤 | 深沟球轴承 | / | / | / |
